Desa
300 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel desa
| No. | Kecamatan | Kode Wilayah | Nama Desa | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langensari | 32.79.04.2006 | Kujangsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | Langensari | 32.79.04.1005 | Bojongkantong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | Langensari | 32.79.04.1004 | Muktisari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | Langensari | 32.79.04.2003 | Waringinsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | Langensari | 32.79.04.2002 | Rejasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | Langensari | 32.79.04.2001 | Langensari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | Purwaharja | 32.79.03.1004 | Karangpanimbal | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 8 | Purwaharja | 32.79.03.2003 | Mekarharja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 9 | Purwaharja | 32.79.03.2002 | Raharja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 10 | Purwaharja | 32.79.03.1001 | Purwaharja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 11 | Pataruman | 32.79.02.2008 | Sinartanjung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 12 | Pataruman | 32.79.02.2007 | Sukamukti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 13 | Pataruman | 32.79.02.2006 | Binangun | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 14 | Pataruman | 32.79.02.2005 | Karyamukti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 15 | Pataruman | 32.79.02.2004 | Batulawang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 16 | Pataruman | 32.79.02.2003 | Mulyasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 17 | Pataruman | 32.79.02.1002 | Pataruman | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 18 | Pataruman | 32.79.02.1001 | Hegarsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 19 | Banjar | 32.79.01.2007 | Jajawar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 20 | Banjar | 32.79.01.1006 | Situbatu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 21 | Banjar | 32.79.01.2005 | Neglasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 22 | Banjar | 32.79.01.2004 | Cibeureum | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 23 | Banjar | 32.79.01.2003 | Balokang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 24 | Banjar | 32.79.01.1002 | Mekarsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 25 | Banjar | 32.79.01.1001 | Banjar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 26 | Purbaratu | 32.78.10.1006 | Singkup | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 27 | Purbaratu | 32.78.10.1005 | Sukajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 28 | Purbaratu | 32.78.10.1004 | Sukaasih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 29 | Purbaratu | 32.78.10.1003 | Purbaratu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 30 | Purbaratu | 32.78.10.1002 | Sukamenak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 31 | Purbaratu | 32.78.10.1001 | Sukanagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 32 | Bungursari | 32.78.09.1007 | Sukalaksana | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 33 | Bungursari | 32.78.09.1006 | Bantarsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 34 | Bungursari | 32.78.09.1005 | Cibunigeulis | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 35 | Bungursari | 32.78.09.1004 | Sukajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 36 | Bungursari | 32.78.09.1003 | Bungursari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 37 | Bungursari | 32.78.09.1002 | Sukarindik | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 38 | Bungursari | 32.78.09.1001 | Sukamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 39 | Mangkubumi | 32.78.08.1008 | Cipari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 40 | Mangkubumi | 32.78.08.1007 | Sambongjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 41 | Mangkubumi | 32.78.08.1006 | Sambongpari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 42 | Mangkubumi | 32.78.08.1005 | Cipawitra | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 43 | Mangkubumi | 32.78.08.1004 | Linggajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 44 | Mangkubumi | 32.78.08.1003 | Karikil | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 45 | Mangkubumi | 32.78.08.1002 | Cigantang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 46 | Mangkubumi | 32.78.08.1001 | Mangkubumi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 47 | Tamansari | 32.78.07.1008 | Setiamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 48 | Tamansari | 32.78.07.1007 | Sukahurip | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 49 | Tamansari | 32.78.07.1006 | Mulyasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 50 | Tamansari | 32.78.07.1005 | Setiawargi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 51 | Tamansari | 32.78.07.1004 | Sumelap | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 52 | Tamansari | 32.78.07.1003 | Tamanjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 53 | Tamansari | 32.78.07.1002 | Mugarsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 54 | Tamansari | 32.78.07.1001 | Tamansari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 55 | Cibeureum | 32.78.06.1014 | Setiajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 56 | Cibeureum | 32.78.06.1013 | Margabakti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 57 | Cibeureum | 32.78.06.1012 | Ciakar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 58 | Cibeureum | 32.78.06.1011 | Ciherang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 59 | Cibeureum | 32.78.06.1010 | Setianagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 60 | Cibeureum | 32.78.06.1009 | Awipari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 61 | Cibeureum | 32.78.06.1008 | Kota Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 62 | Cibeureum | 32.78.06.1007 | Kersanagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 63 | Cibeureum | 32.78.06.1005 | Setiaratu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 64 | Kawalu | 32.78.05.1010 | Gunung Gede | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 65 | Kawalu | 32.78.05.1009 | Leuwiliang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 66 | Kawalu | 32.78.05.1008 | Talagasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 67 | Kawalu | 32.78.05.1007 | Karanganyar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 68 | Kawalu | 32.78.05.1006 | Cibeuti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 69 | Kawalu | 32.78.05.1005 | Tanjung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 70 | Kawalu | 32.78.05.1004 | Urug | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 71 | Kawalu | 32.78.05.1003 | Gunung Tandala | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 72 | Kawalu | 32.78.05.1002 | Cilamajang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 73 | Kawalu | 32.78.05.1001 | Kersamenak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 74 | Indihiang | 32.78.04.1008 | Sukamaju Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 75 | Indihiang | 32.78.04.1007 | Sukamaju Kaler | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 76 | Indihiang | 32.78.04.1006 | Panyingkiran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 77 | Indihiang | 32.78.04.1005 | Parakannyasag | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 78 | Indihiang | 32.78.04.1004 | Sirnagalih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 79 | Indihiang | 32.78.04.1003 | Indihiang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 80 | Tawang | 32.78.03.1005 | Kahuripan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 81 | Tawang | 32.78.03.1004 | Cikalang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 82 | Tawang | 32.78.03.1003 | Lengkongsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 83 | Tawang | 32.78.03.1002 | Empangsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 84 | Tawang | 32.78.03.1001 | Tawangsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 85 | Cipedes | 32.78.02.1004 | Sukamanah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 86 | Cipedes | 32.78.02.1003 | Nagarasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 87 | Cipedes | 32.78.02.1002 | Cipedes | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 88 | Cipedes | 32.78.02.1001 | Panglayungan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 89 | Cihideung | 32.78.01.1006 | Tuguraja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 90 | Cihideung | 32.78.01.1005 | Tugujaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 91 | Cihideung | 32.78.01.1004 | Argasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 92 | Cihideung | 32.78.01.1003 | Cilembang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 93 | Cihideung | 32.78.01.1002 | Nagarawangi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 94 | Cihideung | 32.78.01.1001 | Yudanagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 95 | Cimahi Utara | 32.77.03.1004 | Cipageran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 96 | Cimahi Utara | 32.77.03.1003 | Citeureup | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 97 | Cimahi Utara | 32.77.03.1002 | Cibabat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 98 | Cimahi Utara | 32.77.03.1001 | Pasirkaliki | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 99 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1006 | Cimahi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 100 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1005 | Padasuka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 101 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1004 | Setiamanah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 102 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1003 | Karangmekar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 103 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1002 | Cigugur Tengah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 104 | Cimahi Tengah | 32.77.02.1001 | Baros | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 105 | Cimahi Selatan | 32.77.01.1005 | Cibeber | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 106 | Cimahi Selatan | 32.77.01.1004 | Leuwigajah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 107 | Cimahi Selatan | 32.77.01.1003 | Utama | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 108 | Cimahi Selatan | 32.77.01.1002 | Cibeureum | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 109 | Cimahi Selatan | 32.77.01.1001 | Melong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 110 | Bojongsari | 32.76.11.1007 | Duren Seribu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 111 | Bojongsari | 32.76.11.1006 | Duren Mekar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 112 | Bojongsari | 32.76.11.1005 | Curug | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 113 | Bojongsari | 32.76.11.1004 | Pondok Petir | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 114 | Bojongsari | 32.76.11.1003 | Serua | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 115 | Bojongsari | 32.76.11.1002 | Bojongsari Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 116 | Bojongsari | 32.76.11.1001 | Bojongsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 117 | Tapos | 32.76.10.1007 | Cimpaeun | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 118 | Tapos | 32.76.10.1006 | Cilangkap | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 119 | Tapos | 32.76.10.1005 | Jatijajar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 120 | Tapos | 32.76.10.1004 | Sukamaju Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 121 | Tapos | 32.76.10.1003 | Sukatani | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 122 | Tapos | 32.76.10.1002 | Leuwinanggung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 123 | Tapos | 32.76.10.1001 | Tapos | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 124 | Cinere | 32.76.09.1004 | Pangkalan Jati Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 125 | Cinere | 32.76.09.1003 | Pangkalan Jati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 126 | Cinere | 32.76.09.1002 | Gandul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 127 | Cinere | 32.76.09.1001 | Cinere | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 128 | Cilodong | 32.76.08.1005 | Jatimulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 129 | Cilodong | 32.76.08.1004 | Kalimulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 130 | Cilodong | 32.76.08.1003 | Kalibaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 131 | Cilodong | 32.76.08.1002 | Cilodong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 132 | Cilodong | 32.76.08.1001 | Sukamaju | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 133 | Cipayung | 32.76.07.1005 | Pondok Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 134 | Cipayung | 32.76.07.1004 | Bojong Pondok Terong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 135 | Cipayung | 32.76.07.1003 | Ratu Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 136 | Cipayung | 32.76.07.1002 | Cipayung Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 137 | Cipayung | 32.76.07.1001 | Cipayung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 138 | Beji | 32.76.06.1006 | Beji Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 139 | Beji | 32.76.06.1005 | Pondok Cina | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 140 | Beji | 32.76.06.1004 | Kemiri Muka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 141 | Beji | 32.76.06.1003 | Tanah Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 142 | Beji | 32.76.06.1002 | Kukusan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 143 | Beji | 32.76.06.1001 | Beji | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 144 | Sukmajaya | 32.76.05.1010 | Tirtajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 145 | Sukmajaya | 32.76.05.1008 | Cisalak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 146 | Sukmajaya | 32.76.05.1005 | Baktijaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 147 | Sukmajaya | 32.76.05.1004 | Mekar Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 148 | Sukmajaya | 32.76.05.1003 | Abadi Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 149 | Sukmajaya | 32.76.05.1001 | Sukmajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 150 | Limo | 32.76.04.1004 | Limo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 151 | Limo | 32.76.04.1003 | Krukut | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 152 | Limo | 32.76.04.1002 | Grogol | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 153 | Limo | 32.76.04.1001 | Maruyung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 154 | Sawangan | 32.76.03.1012 | Kedaung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 155 | Sawangan | 32.76.03.1011 | Sawangan Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 156 | Sawangan | 32.76.03.1010 | Sawangan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 157 | Sawangan | 32.76.03.1009 | Cinangka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 158 | Sawangan | 32.76.03.1003 | Pengasinan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 159 | Sawangan | 32.76.03.1002 | Bedahan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 160 | Sawangan | 32.76.03.1001 | Pasir Putih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 161 | Cimanggis | 32.76.02.1012 | Cisalak Pasar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 162 | Cimanggis | 32.76.02.1011 | Pasir Gunung Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 163 | Cimanggis | 32.76.02.1010 | Mekarsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 164 | Cimanggis | 32.76.02.1009 | Tugu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 165 | Cimanggis | 32.76.02.1008 | Curug | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 166 | Cimanggis | 32.76.02.1007 | Harjamukti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 167 | Pancoran Mas | 32.76.01.1011 | Rangkapan Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 168 | Pancoran Mas | 32.76.01.1010 | Rangkapan Jaya Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 169 | Pancoran Mas | 32.76.01.1009 | Mampang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 170 | Pancoran Mas | 32.76.01.1008 | Pancoran Mas | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 171 | Pancoran Mas | 32.76.01.1007 | Depok Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 172 | Pancoran Mas | 32.76.01.1006 | Depok | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 173 | Pondokmelati | 32.75.12.1004 | Jatimurni | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 174 | Pondokmelati | 32.75.12.1003 | Jatimelati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 175 | Pondokmelati | 32.75.12.1002 | Jatiwarna | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 176 | Pondokmelati | 32.75.12.1001 | Jatirahayu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 177 | Mustikajaya | 32.75.11.1004 | Mustikasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 178 | Mustikajaya | 32.75.11.1003 | Mustikajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 179 | Mustikajaya | 32.75.11.1002 | Cimuning | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 180 | Mustikajaya | 32.75.11.1001 | Padurenan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 181 | Jatisampurna | 32.75.10.1005 | Jatiraden | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 182 | Jatisampurna | 32.75.10.1004 | Jatirangga | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 183 | Jatisampurna | 32.75.10.1003 | Jatiranggon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 184 | Jatisampurna | 32.75.10.1002 | Jatikarya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 185 | Jatisampurna | 32.75.10.1001 | Jatisampurna | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 186 | Jatiasih | 32.75.09.1006 | Jatisari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 187 | Jatiasih | 32.75.09.1005 | Jatiluhur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 188 | Jatiasih | 32.75.09.1004 | Jatirasa | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 189 | Jatiasih | 32.75.09.1003 | Jatikramat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 190 | Jatiasih | 32.75.09.1002 | Jatiasih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 191 | Jatiasih | 32.75.09.1001 | Jatimekar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 192 | Pondokgede | 32.75.08.1007 | Jaticempaka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 193 | Pondokgede | 32.75.08.1006 | Jatibening Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 194 | Pondokgede | 32.75.08.1003 | Jatimakmur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 195 | Pondokgede | 32.75.08.1002 | Jatibening | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 196 | Pondokgede | 32.75.08.1001 | Jatiwaringin | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 197 | Bantargebang | 32.75.07.1008 | Sumurbatu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 198 | Bantargebang | 32.75.07.1007 | Ciketingudik | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 199 | Bantargebang | 32.75.07.1004 | Cikiwul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 200 | Bantargebang | 32.75.07.1003 | Bantargebang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 201 | Medansatria | 32.75.06.1004 | Kalibaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 202 | Medansatria | 32.75.06.1003 | Pejuang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 203 | Medansatria | 32.75.06.1002 | Harapanmulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 204 | Medansatria | 32.75.06.1001 | Medansatria | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 205 | Rawalumbu | 32.75.05.1004 | Bojongmenteng | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 206 | Rawalumbu | 32.75.05.1003 | Sepanjangjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 207 | Rawalumbu | 32.75.05.1002 | Pengasinan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 208 | Rawalumbu | 32.75.05.1001 | Bojong Rawalumbu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 209 | Bekasi Selatan | 32.75.04.1005 | Kayuringinjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 210 | Bekasi Selatan | 32.75.04.1004 | Jakasetia | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 211 | Bekasi Selatan | 32.75.04.1003 | Jakamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 212 | Bekasi Selatan | 32.75.04.1002 | Margajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 213 | Bekasi Selatan | 32.75.04.1001 | Pekayonjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 214 | Bekasi Utara | 32.75.03.1006 | Harapanjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 215 | Bekasi Utara | 32.75.03.1005 | Margamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 216 | Bekasi Utara | 32.75.03.1004 | Teluk Pucung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 217 | Bekasi Utara | 32.75.03.1003 | Harapanbaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 218 | Bekasi Utara | 32.75.03.1002 | Perwira | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 219 | Bekasi Utara | 32.75.03.1001 | Kaliabang Tengah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 220 | Bekasi Barat | 32.75.02.1005 | Jakasampurna | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 221 | Bekasi Barat | 32.75.02.1004 | Bintarajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 222 | Bekasi Barat | 32.75.02.1003 | Kotabaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 223 | Bekasi Barat | 32.75.02.1002 | Kranji | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 224 | Bekasi Barat | 32.75.02.1001 | Bintara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 225 | Bekasi Timur | 32.75.01.1004 | Arenjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 226 | Bekasi Timur | 32.75.01.1003 | Durenjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 227 | Bekasi Timur | 32.75.01.1002 | Margahayu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 228 | Bekasi Timur | 32.75.01.1001 | Bekasijaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 229 | Kesambi | 32.74.05.1005 | Karyamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 230 | Kesambi | 32.74.05.1004 | Drajat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 231 | Kesambi | 32.74.05.1003 | Kesambi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 232 | Kesambi | 32.74.05.1002 | Sunyaragi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 233 | Kesambi | 32.74.05.1001 | Pekiringan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 234 | Pekalipan | 32.74.04.1004 | Pekalangan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 235 | Pekalipan | 32.74.04.1003 | Pulasaren | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 236 | Pekalipan | 32.74.04.1002 | Pekalipan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 237 | Pekalipan | 32.74.04.1001 | Jagasatru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 238 | Harjamukti | 32.74.03.1005 | Argasunya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 239 | Harjamukti | 32.74.03.1004 | Larangan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 240 | Harjamukti | 32.74.03.1003 | Kecapi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 241 | Harjamukti | 32.74.03.1002 | Harjamukti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 242 | Harjamukti | 32.74.03.1001 | Kalijaga | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 243 | Lemah Wungkuk | 32.74.02.1004 | Panjunan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 244 | Lemah Wungkuk | 32.74.02.1003 | Kesepuhan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 245 | Lemah Wungkuk | 32.74.02.1002 | Lemahwungkuk | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 246 | Lemah Wungkuk | 32.74.02.1001 | Pegambiran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 247 | Kejaksan | 32.74.01.1004 | Kebonbaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 248 | Kejaksan | 32.74.01.1003 | Kesenden | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 249 | Kejaksan | 32.74.01.1002 | Sukapura | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 250 | Kejaksan | 32.74.01.1001 | Kejaksan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 251 | Mandalajati | 32.73.30.1004 | Sindang Jaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 252 | Mandalajati | 32.73.30.1003 | Pasir Impun | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 253 | Mandalajati | 32.73.30.1002 | Karang Pamulang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 254 | Mandalajati | 32.73.30.1001 | Jatihandap | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 255 | Cinambo | 32.73.29.1004 | Babakan Penghulu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 256 | Cinambo | 32.73.29.1003 | Sukamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 257 | Cinambo | 32.73.29.1002 | Pakemitan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 258 | Cinambo | 32.73.29.1001 | Cisaranten Wetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 259 | Panyileukan | 32.73.28.1004 | Mekar Mulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 260 | Panyileukan | 32.73.28.1003 | Cipadung Wetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 261 | Panyileukan | 32.73.28.1002 | Cipadung Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 262 | Panyileukan | 32.73.28.1001 | Cipadung Kulon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 263 | Gedebage | 32.73.27.1004 | Rancanumpang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 264 | Gedebage | 32.73.27.1003 | Rancabolang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 265 | Gedebage | 32.73.27.1002 | Cisantren Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 266 | Gedebage | 32.73.27.1001 | Cimenerang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 267 | Ujungberung | 32.73.26.1007 | Pasanggrahan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 268 | Ujungberung | 32.73.26.1006 | Pasirjati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 269 | Ujungberung | 32.73.26.1005 | Pasirwangi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 270 | Ujungberung | 32.73.26.1004 | Cigending | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 271 | Ujungberung | 32.73.26.1003 | Pasir Endah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 272 | Cibiru | 32.73.25.1004 | Cisurupan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 273 | Cibiru | 32.73.25.1003 | Pasir Biru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 274 | Cibiru | 32.73.25.1002 | Cipadung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 275 | Cibiru | 32.73.25.1001 | Palasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 276 | Arcamanik | 32.73.24.1004 | Sindanglaya/Cisantre | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 277 | Arcamanik | 32.73.24.1003 | Cisaranten Kulon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 278 | Arcamanik | 32.73.24.1002 | Cisaranten Bina | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 279 | Arcamanik | 32.73.24.1001 | Sukamiskin | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 280 | Rancasari | 32.73.23.1004 | Mekarmulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 281 | Rancasari | 32.73.23.1003 | Munjahlega | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 282 | Rancasari | 32.73.23.1002 | Derwati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 283 | Rancasari | 32.73.23.1001 | Cipamokolan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
