Kecamatan
300 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel kecamatan
| No. | Kabupaten | Kode Wilayah | Nama Kecamatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BANJAR | 32.79.04 | Langensari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | KOTA BANJAR | 32.79.03 | Purwaharja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | KOTA BANJAR | 32.79.02 | Pataruman | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | KOTA BANJAR | 32.79.01 | Banjar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.10 | Purbaratu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.09 | Bungursari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.08 | Mangkubumi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 8 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.07 | Tamansari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 9 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.06 | Cibeureum | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 10 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.05 | Kawalu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 11 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.04 | Indihiang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 12 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.03 | Tawang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 13 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.02 | Cipedes | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 14 | KOTA TASIKMALAYA | 32.78.01 | Cihideung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 15 | KOTA CIMAHI | 32.77.03 | Cimahi Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 16 | KOTA CIMAHI | 32.77.02 | Cimahi Tengah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 17 | KOTA CIMAHI | 32.77.01 | Cimahi Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 18 | KOTA DEPOK | 32.76.11 | Bojongsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 19 | KOTA DEPOK | 32.76.10 | Tapos | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 20 | KOTA DEPOK | 32.76.09 | Cinere | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 21 | KOTA DEPOK | 32.76.08 | Cilodong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 22 | KOTA DEPOK | 32.76.07 | Cipayung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 23 | KOTA DEPOK | 32.76.06 | Beji | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 24 | KOTA DEPOK | 32.76.05 | Sukmajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 25 | KOTA DEPOK | 32.76.04 | Limo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 26 | KOTA DEPOK | 32.76.03 | Sawangan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 27 | KOTA DEPOK | 32.76.02 | Cimanggis | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 28 | KOTA DEPOK | 32.76.01 | Pancoran Mas | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 29 | KOTA BEKASI | 32.75.12 | Pondokmelati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 30 | KOTA BEKASI | 32.75.11 | Mustikajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 31 | KOTA BEKASI | 32.75.10 | Jatisampurna | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 32 | KOTA BEKASI | 32.75.09 | Jatiasih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 33 | KOTA BEKASI | 32.75.08 | Pondokgede | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 34 | KOTA BEKASI | 32.75.07 | Bantargebang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 35 | KOTA BEKASI | 32.75.06 | Medansatria | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 36 | KOTA BEKASI | 32.75.05 | Rawalumbu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 37 | KOTA BEKASI | 32.75.04 | Bekasi Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 38 | KOTA BEKASI | 32.75.03 | Bekasi Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 39 | KOTA BEKASI | 32.75.02 | Bekasi Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 40 | KOTA BEKASI | 32.75.01 | Bekasi Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 41 | KOTA CIREBON | 32.74.05 | Kesambi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 42 | KOTA CIREBON | 32.74.04 | Pekalipan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 43 | KOTA CIREBON | 32.74.03 | Harjamukti | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 44 | KOTA CIREBON | 32.74.02 | Lemah Wungkuk | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 45 | KOTA CIREBON | 32.74.01 | Kejaksan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 46 | KOTA BANDUNG | 32.73.30 | Mandalajati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 47 | KOTA BANDUNG | 32.73.29 | Cinambo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 48 | KOTA BANDUNG | 32.73.28 | Panyileukan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 49 | KOTA BANDUNG | 32.73.27 | Gedebage | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 50 | KOTA BANDUNG | 32.73.26 | Ujungberung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 51 | KOTA BANDUNG | 32.73.25 | Cibiru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 52 | KOTA BANDUNG | 32.73.24 | Arcamanik | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 53 | KOTA BANDUNG | 32.73.23 | Rancasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 54 | KOTA BANDUNG | 32.73.22 | Buahbatu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 55 | KOTA BANDUNG | 32.73.21 | Bandung Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 56 | KOTA BANDUNG | 32.73.20 | Antapani | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 57 | KOTA BANDUNG | 32.73.19 | Sumur Bandung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 58 | KOTA BANDUNG | 32.73.18 | Cibeunying Kaler | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 59 | KOTA BANDUNG | 32.73.17 | Bojongloa Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 60 | KOTA BANDUNG | 32.73.16 | Kiaracondong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 61 | KOTA BANDUNG | 32.73.15 | Bandung Kulon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 62 | KOTA BANDUNG | 32.73.14 | Cibeunying Kidul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 63 | KOTA BANDUNG | 32.73.13 | Lengkong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 64 | KOTA BANDUNG | 32.73.12 | Batununggal | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 65 | KOTA BANDUNG | 32.73.11 | Regol | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 66 | KOTA BANDUNG | 32.73.10 | Astana Anyar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 67 | KOTA BANDUNG | 32.73.09 | Bandung Wetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 68 | KOTA BANDUNG | 32.73.08 | Cidadap | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 69 | KOTA BANDUNG | 32.73.07 | Sukajadi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 70 | KOTA BANDUNG | 32.73.06 | Cicendo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 71 | KOTA BANDUNG | 32.73.05 | Andir | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 72 | KOTA BANDUNG | 32.73.04 | Bojongloa Kaler | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 73 | KOTA BANDUNG | 32.73.03 | Babakan Ciparay | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 74 | KOTA BANDUNG | 32.73.02 | Coblong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 75 | KOTA BANDUNG | 32.73.01 | Sukasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 76 | KOTA SUKABUMI | 32.72.07 | Cibeureum | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 77 | KOTA SUKABUMI | 32.72.06 | Lembursitu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 78 | KOTA SUKABUMI | 32.72.05 | Baros | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 79 | KOTA SUKABUMI | 32.72.04 | Warudoyong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 80 | KOTA SUKABUMI | 32.72.03 | Citamiang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 81 | KOTA SUKABUMI | 32.72.02 | Cikole | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 82 | KOTA SUKABUMI | 32.72.01 | Gunungpuyuh | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 83 | KOTA BOGOR | 32.71.06 | Tanah Sareal | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 84 | KOTA BOGOR | 32.71.05 | Bogor Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 85 | KOTA BOGOR | 32.71.04 | Bogor Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 86 | KOTA BOGOR | 32.71.03 | Bogor Tengah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 87 | KOTA BOGOR | 32.71.02 | Bogor Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 88 | KOTA BOGOR | 32.71.01 | Bogor Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 89 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.10 | Sidamulih | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 90 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.09 | Pangandaran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 91 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.08 | Kalipucang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 92 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.07 | Padaherang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 93 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.06 | Mangunjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 94 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.05 | Langkaplancar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 95 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.04 | Cigugur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 96 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.03 | Cimerak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 97 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.02 | Cijulang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 98 | KAB. PANGANDARAN | 32.18.01 | Parigi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 99 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.16 | Saguling | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 100 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.15 | Gununghalu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 101 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.14 | Sindangkerta | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 102 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.13 | Rongga | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 103 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.12 | Cipongkor | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 104 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.11 | Cililin | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 105 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.10 | Cihampelas | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 106 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.09 | Batujajar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 107 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.08 | Padalarang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 108 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.07 | Cipatat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 109 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.06 | Ngamprah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 110 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.05 | Cipeundeuy | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 111 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.04 | Cikalongwetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 112 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.03 | Cisarua | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 113 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.02 | Parongpong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 114 | KAB. BANDUNG BARAT | 32.17.01 | Lembang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 115 | KAB. BEKASI | 32.16.23 | Bojongmangu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 116 | KAB. BEKASI | 32.16.22 | Cibarusah | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 117 | KAB. BEKASI | 32.16.21 | Serang Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 118 | KAB. BEKASI | 32.16.20 | Cikarang Pusat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 119 | KAB. BEKASI | 32.16.19 | Cikarang Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 120 | KAB. BEKASI | 32.16.18 | Setu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 121 | KAB. BEKASI | 32.16.17 | Muaragembong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 122 | KAB. BEKASI | 32.16.16 | Cabangbungin | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 123 | KAB. BEKASI | 32.16.15 | Sukatani | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 124 | KAB. BEKASI | 32.16.14 | Sukakarya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 125 | KAB. BEKASI | 32.16.13 | Pebayuran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 126 | KAB. BEKASI | 32.16.12 | Kedung Waringin | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 127 | KAB. BEKASI | 32.16.11 | Cikarang Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 128 | KAB. BEKASI | 32.16.10 | Karang Bahagia | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 129 | KAB. BEKASI | 32.16.09 | Cikarang Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 130 | KAB. BEKASI | 32.16.08 | Cikarang Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 131 | KAB. BEKASI | 32.16.07 | Cibitung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 132 | KAB. BEKASI | 32.16.06 | Tambun Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 133 | KAB. BEKASI | 32.16.05 | Tambun Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 134 | KAB. BEKASI | 32.16.04 | Tambelang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 135 | KAB. BEKASI | 32.16.03 | Sukawangi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 136 | KAB. BEKASI | 32.16.02 | Babelan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 137 | KAB. BEKASI | 32.16.01 | Tarumajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 138 | KAB. KARAWANG | 32.15.30 | Cilebar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 139 | KAB. KARAWANG | 32.15.29 | Purwasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 140 | KAB. KARAWANG | 32.15.28 | Tegalwaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 141 | KAB. KARAWANG | 32.15.27 | Telukjambe Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 142 | KAB. KARAWANG | 32.15.26 | Karawang Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 143 | KAB. KARAWANG | 32.15.25 | Kota Baru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 144 | KAB. KARAWANG | 32.15.24 | Banyusari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 145 | KAB. KARAWANG | 32.15.23 | Cilamaya Kulon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 146 | KAB. KARAWANG | 32.15.22 | Jayakerta | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 147 | KAB. KARAWANG | 32.15.21 | Majalaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 148 | KAB. KARAWANG | 32.15.20 | Tempuran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 149 | KAB. KARAWANG | 32.15.19 | Lemahabang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 150 | KAB. KARAWANG | 32.15.18 | Rawamerta | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 151 | KAB. KARAWANG | 32.15.17 | Telagasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 152 | KAB. KARAWANG | 32.15.16 | Tirtamulya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 153 | KAB. KARAWANG | 32.15.15 | Cilamaya Wetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 154 | KAB. KARAWANG | 32.15.14 | Jatisari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 155 | KAB. KARAWANG | 32.15.13 | Cikampek | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 156 | KAB. KARAWANG | 32.15.12 | Pakisjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 157 | KAB. KARAWANG | 32.15.11 | Cibuaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 158 | KAB. KARAWANG | 32.15.10 | Pedes | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 159 | KAB. KARAWANG | 32.15.09 | Tirtajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 160 | KAB. KARAWANG | 32.15.08 | Batujaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 161 | KAB. KARAWANG | 32.15.07 | Kutawaluya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 162 | KAB. KARAWANG | 32.15.06 | Rengasdengklok | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 163 | KAB. KARAWANG | 32.15.05 | Klari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 164 | KAB. KARAWANG | 32.15.04 | Ciampel | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 165 | KAB. KARAWANG | 32.15.03 | Telukjambe Timur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 166 | KAB. KARAWANG | 32.15.02 | Pangkalan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 167 | KAB. KARAWANG | 32.15.01 | Karawang Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 168 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.17 | Kiarapedes | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 169 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.16 | Pondoksalam | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 170 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.15 | Sukasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 171 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.14 | Cibatu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 172 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.13 | Bungursari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 173 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.12 | Babakancikao | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 174 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.11 | Bojong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 175 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.10 | Pasawahan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 176 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.09 | Wanayasa | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 177 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.08 | Tegalwaru | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 178 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.07 | Maniis | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 179 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.06 | Darangdan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 180 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.05 | Sukatani | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 181 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.04 | Plered | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 182 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.03 | Jatiluhur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 183 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.02 | Campaka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 184 | KAB. PURWAKARTA | 32.14.01 | Purwakarta | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 185 | KAB. SUBANG | 32.13.30 | Pusakajaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 186 | KAB. SUBANG | 32.13.29 | Ciater | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 187 | KAB. SUBANG | 32.13.28 | Pagaden Barat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 188 | KAB. SUBANG | 32.13.27 | Dawuan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 189 | KAB. SUBANG | 32.13.26 | Kasomalang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 190 | KAB. SUBANG | 32.13.25 | Tambakdahan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 191 | KAB. SUBANG | 32.13.24 | Sukasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 192 | KAB. SUBANG | 32.13.23 | Serangpanjang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 193 | KAB. SUBANG | 32.13.22 | Cikaum | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 194 | KAB. SUBANG | 32.13.21 | Legonkulon | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 195 | KAB. SUBANG | 32.13.20 | Cipeundeuy | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 196 | KAB. SUBANG | 32.13.19 | Cijambe | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 197 | KAB. SUBANG | 32.13.18 | Cipunagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 198 | KAB. SUBANG | 32.13.17 | Cibogo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 199 | KAB. SUBANG | 32.13.16 | Patokbeusi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 200 | KAB. SUBANG | 32.13.15 | Compreng | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 201 | KAB. SUBANG | 32.13.14 | Tanjungsiang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 202 | KAB. SUBANG | 32.13.13 | Blanakan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 203 | KAB. SUBANG | 32.13.12 | Jalancagak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 204 | KAB. SUBANG | 32.13.11 | Pamanukan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 205 | KAB. SUBANG | 32.13.10 | Pusakanagara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 206 | KAB. SUBANG | 32.13.09 | Ciasem | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 207 | KAB. SUBANG | 32.13.08 | Binong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 208 | KAB. SUBANG | 32.13.07 | Pagaden | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 209 | KAB. SUBANG | 32.13.06 | Purwadadi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 210 | KAB. SUBANG | 32.13.05 | Pabuaran | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 211 | KAB. SUBANG | 32.13.04 | Kalijati | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 212 | KAB. SUBANG | 32.13.03 | Subang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 213 | KAB. SUBANG | 32.13.02 | Cisalak | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 214 | KAB. SUBANG | 32.13.01 | Sagalaherang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 215 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.31 | Patrol | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 216 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.30 | Tukdana | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 217 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.29 | Pasekan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 218 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.28 | Kedokan Bunder | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 219 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.27 | Sukagumiwang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 220 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.26 | Trisi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 221 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.25 | Gantar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 222 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.24 | Sukra | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 223 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.23 | Anjatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 224 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.22 | Bongas | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 225 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.21 | Kandanghaur | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 226 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.20 | Losarang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 227 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.19 | Arahan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 228 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.18 | Lohbener | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 229 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.17 | Cantigi | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 230 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.16 | Sindang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 231 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.15 | Indramayu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 232 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.14 | Balongan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 233 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.13 | Jatibarang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 234 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.12 | Sliyeg | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 235 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.11 | Juntinyuat | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 236 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.10 | Karangampel | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 237 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.09 | Krangkeng | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 238 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.08 | Kertasemaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 239 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.07 | Widasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 240 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.06 | Bangodua | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 241 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.05 | Lelea | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 242 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.04 | Cikedung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 243 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.03 | Gabuswetan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 244 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.02 | Kroya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 245 | KAB. INDRAMAYU | 32.12.01 | Haurgeulis | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 246 | KAB. SUMEDANG | 32.11.26 | Jatigede | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 247 | KAB. SUMEDANG | 32.11.25 | Ujungjaya | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 248 | KAB. SUMEDANG | 32.11.24 | Tomo | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 249 | KAB. SUMEDANG | 32.11.23 | Cisarua | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 250 | KAB. SUMEDANG | 32.11.22 | Cimalaka | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 251 | KAB. SUMEDANG | 32.11.21 | Tanjungmedar | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 252 | KAB. SUMEDANG | 32.11.20 | Tanjungkerta | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 253 | KAB. SUMEDANG | 32.11.19 | Ganeas | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 254 | KAB. SUMEDANG | 32.11.18 | Sumedang Utara | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 255 | KAB. SUMEDANG | 32.11.17 | Sumedang Selatan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 256 | KAB. SUMEDANG | 32.11.16 | Rancakalong | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 257 | KAB. SUMEDANG | 32.11.15 | Jatinangor | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 258 | KAB. SUMEDANG | 32.11.14 | Cimanggung | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 259 | KAB. SUMEDANG | 32.11.13 | Pamulihan | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 260 | KAB. SUMEDANG | 32.11.12 | Sukasari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 261 | KAB. SUMEDANG | 32.11.11 | Tanjungsari | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 262 | KAB. SUMEDANG | 32.11.10 | Buahdua | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 263 | KAB. SUMEDANG | 32.11.09 | Surian | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 264 | KAB. SUMEDANG | 32.11.08 | Paseh | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 265 | KAB. SUMEDANG | 32.11.07 | Conggeang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 266 | KAB. SUMEDANG | 32.11.06 | Situraja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 267 | KAB. SUMEDANG | 32.11.05 | Cisitu | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 268 | KAB. SUMEDANG | 32.11.04 | Cibugel | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 269 | KAB. SUMEDANG | 32.11.03 | Darmaraja | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 270 | KAB. SUMEDANG | 32.11.02 | Jatinunggal | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 271 | KAB. SUMEDANG | 32.11.01 | Wado | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 272 | KAB. MAJALENGKA | 32.10.26 | Malausma | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 273 | KAB. MAJALENGKA | 32.10.25 | Sindang | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 274 | KAB. MAJALENGKA | 32.10.24 | Kasokandel | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 275 | KAB. MAJALENGKA | 32.10.23 | Cingambul | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
