Volume Angkut
13 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel volume_angkut
| No. | Volume M3 | Satuan | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | m3 | Kapasitas angkut 20 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | 15 | m3 | Kapasitas angkut 15 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | 12 | m3 | Kapasitas angkut 12 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | 10 | m3 | Kapasitas angkut 10 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | 9 | m3 | Kapasitas angkut 9 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | 8 | m3 | Kapasitas angkut 8 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | 7 | m3 | Kapasitas angkut 7 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 8 | 6 | m3 | Kapasitas angkut 6 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 9 | 5 | m3 | Kapasitas angkut 5 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 10 | 4 | m3 | Kapasitas angkut 4 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 11 | 3 | m3 | Kapasitas angkut 3 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 12 | 2 | m3 | Kapasitas angkut 2 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 13 | 1 | m3 | Kapasitas angkut 1 m3 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
data