Jenis Armada Angkutan
7 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel jenis_armada_angkutan
| No. | Nama Jenis Armada | Volume Angkut M3 | Satuan Volume | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Lainnya | 1 | m3 | Jenis armada lainnya; volume dapat disesuaikan | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | Motor Sampah Roda Tiga | 1 | m3 | Kendaraan roda tiga untuk pengumpulan atau pengangkutan sampah | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | Pick Up | 2 | m3 | Kendaraan angkutan sampah jenis pick up | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | Truck Bak Terbuka | 6 | m3 | Kendaraan angkutan dengan bak terbuka | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | Compactor Truck | 6 | m3 | Armada angkutan sampah dengan sistem pemadat/compactor | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | Arm Roll Truck | 6 | m3 | Armada pengangkut kontainer sampah dengan sistem arm roll | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | Dump Truck | 6 | m3 | Armada angkutan sampah tipe dump truck | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
data